QSC AMPLIFICADOR SPA2-200
$986.00
Para una mayor potencia, el amplificador de dos canales SPA2-200 ofrece hasta 200 vatios rms por canal en 4 u 8 ohmios; los dos canales también se pueden conectar hasta 400 vatios rms en 4 u 8 ohmios. Cuando los canales están conectados, se pueden cambiar al modo de accionamiento directo de 70 V o 100 V que proporciona hasta 350 vatios rms en una salida mono de 70 V o 100 V. Al igual que los otros modelos de SPA, un filtro de paso alto de 80 Hz se activa cuando está en modo de 70 V o 100 V.
CARACTERÍSTICAS
- Hasta 200 vatios por canal en 4 y 8 ohmios: las salidas del modelo SPA2-200 están diseñadas para proporcionar hasta 200 vatios por canal en cargas Low-Z.
- Amplificador calificado ENERGY STAR®: los amplificadores SPA calificados ENERGY STAR emplean un diseño eficiente de clase D para conservar energía y reducir el costo operativo.
- Salidas puenteables para mayor potencia: el puente de las salidas del SPA2-200 entregará hasta 350 vatios en 70 V o 100 V cuando se conecte.
- La rampa automática proporciona un arranque y apagado silenciosos: el circuito de la rampa automática ENERGY STAR garantiza un encendido silencioso y rápido desde el modo de espera y un apagado sin problemas después de 25 minutos de inactividad, lo que reduce drásticamente el consumo de energía.
- Caja de 1U de montaje en rack, medio ancho de rack – Los amplificadores SPA se pueden montar en 1 RU, 1/2 espacio de rack, y sus inteligentes soportes de unión permiten un fácil montaje debajo de la mesa y en la pared
Especificaciones | SPA2-60 | SPA4-60 | SPA2-200 | SPA4-100 |
Vatios De Modo Estéreo Por Canal | ||||
8 Ω dinámico, ambos canales impulsados | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
4 Ω dinámico, ambos canales impulsados | 60 W | 60 W | 200 W | 100 W |
Vatios de modo puente por canal | ||||
8 Ω y 4 Ω | 200 W | 100 W continuos | 400 W | 200 W |
70 V y 100 V | 250 W | 125 W | 350 W | 175 W* |
Señal a ruido (ponderado A, 20 Hz-20 kHz) | >100 dB | >100 dB | >100 dB | >100 dB |
Sensibilidad de entrada | 1,23 Vrms (+4 dBu) | 1,23 Vrms (+4 dBu) | 1,23 Vrms (+4 dBu) | 1,23 Vrms (+4 dBu) |
Ganancia máxima de voltaje | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB | 25,0 dB |
Circuito de salida | Clase D | Clase D | Clase D | Clase D |
Respuesta en frecuencia (20 Hz – 20 kHz) | Respuesta en frecuencia (20 Hz – 20 kHz) | |||
Impedancia de entrada | >10 kΩ (equilibrado), >10 kΩ (desequilibrado) | |||
Nivel máximo de entrada | 12,3 V (+24 dBu) | |||
Filtro de paso alto | Conmutable a 80 Hz cuando se conecta a 70 V y 100 V | |||
Indicadores del panel frontal | Potencia, por canal Señal, por canal Proteger/Límir | |||
Controles | 4Ω/8Ω/70V Bridge Highpass On/100V Bridged Highpass On por par de canales | |||
Dimensiones (HWD) pulgadas | 1,7 x 8,7 x 9,5 / 1RU | |||
Dimensiones (HWD) mm | 43 x 220 x 241 / 1RU | |||
Peso (Neto) | 3,5 libras / 1,6 kg | 3,5 libras / 1,6 kg | 4,0 libras / 1,4 kg | 4,0 libras / 1,4 kg |
Peso (envío) | 6 libras / 2,3 kg | 6 libras / 2,3 kg | 6,5 libras / 2,5 kg | 6,5 libras / 2,5 kg |
Aprobaciones de la agencia | UL, CE, ENERGY STAR, compatible con RoHS/WEEE, FCC Clase B (emisiones conducidas e irradiadas), UL 2043 con PL-Kit | |||
Contenido de la caja | Cable de alimentación, guía de inicio rápido, kit de conectores, orejas de montaje en rack, soportes de montaje | |||
* Potencia de potencia 250 W |