Descripción
| Rango de frecuencia de RF | 470 MHz – 502 MHz |
|---|---|
| Ajuste del ancho de banda | 32 MHz |
| Rango de operación | 300′ (90 m) Depende del entorno |
| Respuesta de frecuencia de audio | 25 Hz – 15 kHz ±3 dB |
| Relación señal-ruido | >100dB |
| Distorsión armónica total | <0,9 % a 1 kHz |
| Entradas de audio | (2) XLR-1/4″ |
|---|---|
| Salidas de audio | (2) 1/4″ conectados directamente a las entradas |
| Salida de antena | (2) Tomas BNC |
| Salida del monitor | Auriculares estéreo de 1/4″ |
| Tono piloto MPX | 19 kHz |
| Fuente de alimentación | 12 V CC |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 8,11″ x 7,83″ x 1,73″ / 206 mm x 199 mm x 44 mm |
| Peso | 2,1 libras/0,96 kg |
| Salida de auriculares | Estéreo de 1/8″/3,5 mm |
|---|---|
| Potencia de salida | 2 x 150 mW a 1 kHz (distorsión armónica total del 3 %) |
| Separación estéreo | ≥55 dB a 1 kHz |
| Aumento de alta frecuencia | +8 dB a 10 kHz |
| Limitador | 0, -6 dB, -12 dB, -18 dB |
| Requisitos de energía | 2 pilas AA |
| Duración de la batería | Hasta 8 horas de uso continuo |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 2,56″ x 0,91″ x 3,54″ / 65 mm x 23 mm x 90 mm |
| Peso | 0,22 libras/0,1 kg |
















