PIANO KURZWEIL CUP E1 BK
$1,051.99
| Teclado: | 88 notas, totalmente ponderadas, con graduación de 4 zonas, acción de martillo con sensibilidad táctil ajustable (H1 Ivory) |
| Sensibilidad del teclado: | 4 configuraciones |
| Mostrar | Pantalla LCD |
| Biblioteca de sonidos | KORE 1.0 (128 MB) |
| Polifonía: | 128 voces |
| Programas de fábrica: | 16 |
| Modos de rendimiento: | Dividir / Capa / Dúo |
| Transponer: | Transposición completa a cualquier tonalidad, +/- una octava |
| Melodía: | +/- 100 centavos |
| Efectos: | Ecualizador, reverberación, coro |
| Firmas de tiempo del metrónomo: | 11 |
| Población | 8 |
| Grabador/Secuenciador: | 2 pistas, 2 canciones |
| Sistema de sonido: | Sistema de sonido estéreo de 40 vatios (2 x 20 W) y 2 altavoces |
| Entrada analógica: | Estéreo 1/8″ |
| Salidas analógicas: | (1) estéreo de 1/4″ |
| Auricular: | (2) Salidas de auriculares de 1/4″ |
| MIDI: | a través de USB y Bluetooth |
| USB MIDI: | Sí |
| Audio USB: | Sí |
| Audio Bluetooth: | Recepción de audio BT 5.0 |
| Bluetooth MIDI: | Sí |
| Pedales: | (1) Sustain (apoyo de medio apagador) (1) Pedal de sostenuto (1) Entrada de pedal suave |
| Accesorios incluidos: | Adaptador de corriente, banco, soporte para auriculares |
| Colores del gabinete: | Negro / Palisandro simulado / Blanco |
| Altura: | 33,3″ (84,5 cm) |
| Profundidad: | 17,4″ (44,1 cm) |
| Longitud: | 54,5″ (138,5 cm) |
| Peso: | 109,3 libras (49,58 kg) |
| Fuerza: | Fuente de alimentación externa de 12 V CC y 2 A |





















